招標(biāo)項目名稱: | 德宏州圖書館文化館博物館建設(shè)項目—博物館陳列布展室內(nèi)二次裝飾裝修工程施工招標(biāo)(二次) | ||
標(biāo)段編號: | GC************************1 | 標(biāo)段名稱: | 德宏州圖書館文化館博物館建設(shè)項目—博物館陳列布展室內(nèi)二次裝飾裝修工程施工招標(biāo)-(二次) |
招標(biāo)人: | 德宏水務(wù)投資有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 芒市財富中心寫字樓六樓 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 晏先生 | 聯(lián)系電話: | ************9 |
招標(biāo)代理: | 云南博皓天信招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 芒市丙午路19號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 石葉旺保 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ************3 |
工程類型: | 施工 | 開標(biāo)時間: | 2020-01-14 09:00 |
合同估算價(萬元): | 1819.******5 | ||
公示開始時間: | 2020-01-15 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2020-01-17 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
評標(biāo)情況: | 主場評委4人,異地(瑞麗)評委2人,業(yè)主評委代表1人;根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評審條件,通過評標(biāo)評委一致推選云南駿宇國際文化博覽股份有限公司為第一中標(biāo)候選人。 | ||
異議渠道及其他內(nèi)容: | 在德宏州公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)全國公共資源交易平臺(云南省·德宏州)(https://jyzx.dh.gov.cn/)、云南省建筑市場監(jiān)管與誠信信息網(wǎng)(http://119.62.114.115/)上同步發(fā)布。 | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||
第一中標(biāo)候選人: | 云南駿宇國際文化博覽股份有限公司 | ||
單位代碼: | ******************32D | ||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||
評標(biāo)排名: | 1 | ||
價格類型: | (萬元) | ||
報價: | 1814.******7 | ||
得分: | 98.67 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 舒洪斌 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師,滇************55 | ||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||
質(zhì)量: | 執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB******-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014)一次性達(dá)到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級資質(zhì) | ||
信譽要求: | 具有良好的商業(yè)信譽,近三年內(nèi)沒有發(fā)生過違約或被驅(qū)逐,也沒有因自身原因而使任何合同被解除,無任何不良行為記錄。 | ||
類似業(yè)績: | 1.阿爾山地質(zhì)博物館布展改擴建項目; 2.2017年南亞東南亞國家商品展主場館綜合布展、開幕式、主題國及主賓國等陳列布展策劃、設(shè)計、施工; 3.云南騰沖地?zé)峄鹕斤L(fēng)景名勝區(qū)火山群景區(qū)(馬站片區(qū))地質(zhì)博物館陳列布展及展演工程設(shè)計施工總承包; 4.龍陵縣城市規(guī)劃館建設(shè)項目陳列布展設(shè)計施工一體化招標(biāo); 5.昆明市規(guī)劃館綜合布展設(shè)計施工一體化項目。 | ||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字{2009}******4-1/3 | ||
第二中標(biāo)候選人: | 云南遠(yuǎn)鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
單位代碼: | 9153******8******54C | ||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
評標(biāo)排名: | 2 | ||
價格類型: | (萬元) | ||
報價: | 1812.******2 | ||
得分: | 97.04 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 夏正紅 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊建造師執(zhí)業(yè)資格一級,云************02 | ||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||
質(zhì)量: | 執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB******-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014)一次性達(dá)到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級資質(zhì) | ||
信譽要求: | (1)我公司具有良好的商業(yè)信譽, 2016 年至今為未發(fā)生訴訟及仲裁情況。①近三 年(2016 年至今發(fā)生)內(nèi)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或者因自身的原因而使任何 合同被解除,②無不良行為記錄。 (2)未被列入違法失信企業(yè)名單(以查詢“信用中國”(www.creditchina.gov.cn) 的結(jié)果截圖為準(zhǔn))。 | ||
類似業(yè)績: | 1、桐鄉(xiāng)市文化藝術(shù)展覽館陳列布展裝修項目;2、云南文學(xué)藝術(shù)館室內(nèi)、陳展裝修及局部深化設(shè)計項目。 | ||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字{2010}******3-1/3 | ||
第三中標(biāo)候選人: | 深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | ||
單位代碼: | ******************70P | ||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||
評標(biāo)排名: | 3 | ||
價格類型: | (萬元) | ||
報價: | 1817.******6 | ||
得分: | 96.34 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 陳智勇 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師,粵************70 | ||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||
質(zhì)量: | 執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB******-2013)、《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014)一次性達(dá)到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級資質(zhì) | ||
信譽要求: | 具有良好的商業(yè)信譽,提拱 2016 年至今未發(fā)生的訴訟及仲裁情況。近三年(2016 年至今發(fā)生)內(nèi)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐,或者因自身的原因而使任何合同被解除, 無不良行為記錄。 | ||
類似業(yè)績: | 1、甌海城市中心區(qū)規(guī)劃展示館布展及室內(nèi)裝飾設(shè)計與施工一體化工程;2、漳州市規(guī)劃展示館布展室內(nèi)裝飾設(shè)計(精裝修施工) ;3、棚戶區(qū)改造成果展示館及管理中心室內(nèi)裝飾裝修工程(設(shè)計施工一體化) | ||
安全生產(chǎn)許可證: | (粵)JZ安許證字{2019}******0延 |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請請咨詢:18018701197