發布日期:2022-5-17 10:09:00
LED顯示屏智能圖示系統,大屏拼接系統,廣告機,多媒體音視頻會議系統,樓宇自動化系統,軟件系統的設計,銷售及安裝,LED照明工程,城市景觀燈照明工程、安防工程、消防工程的設計與施工!
陜西聚彩電子工程有限公司,2015年08月03日成立,公司主營業務:LED顯示屏智能圖示系統,大屏拼接系統、廣告機、多媒體音視頻會議系統、樓宇自動化系統、軟件系統的設計、銷售及安裝、LED照明工程、城市景觀燈照明工程、安防工程、消防工程的設計與施工!京東方陜西運營中心。專業承接全國數字多媒體展廳,LED顯示屏商顯業務,顯示屏系統應用解決供應商。免費設計出報價方案,陜西地區上門測量!源頭出貨,報備體系,后顧無憂!資質齊全中標率高!歡迎您的合作!
天樞系列(戶外BTS) | P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 普通銅/京東方 |
P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 國星銅/京東方 | |
P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 國星金/京東方 | |
P3高刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 普通銅/京東方 | |
P3高刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 國星銅/京東方 | |
P3高刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 國星金/京東方 | |
P4高刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 普通銅/京東方 | |
P4高刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 國星銅/京東方 | |
P4高刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 國星金/京東方 | |
P5高刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 普通銅/京東方 | |
P5高刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 國星銅/京東方 | |
P5高刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 國星金/京東方 | |
P6高刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 普通銅/京東方 | |
P6高刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 國星銅/京東方 | |
P6高刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 國星金/京東方 | |
P10高刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 普通銅2S/京東方 | |
P10高刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 國星銅2S/京東方 | |
P10高刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 國星金2S/京東方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 普通銅/京東方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 國星銅/京東方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 5000-6000 | 320*160 | 國星金/京東方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 普通銅/京東方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 國星銅/京東方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 5000-6000 | 192*192 | 國星金/京東方 | |
P4普刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 普通銅/京東方 | |
P4普刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 國星銅/京東方 | |
P4普刷 | 1/10 | 62500 | 5000-6000 | 320*160 | 國星金/京東方 | |
P5普刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 普通銅/京東方 | |
P5普刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 國星銅/京東方 | |
P5普刷 | 1/8 | 40000 | 6000 | 320*160 | 國星金/京東方 | |
P6普刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 普通銅/京東方 | |
P6普刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 國星銅/京東方 | |
P6普刷 | 1/8 | 27777 | 5000-6000 | 192*192 | 國星金/京東方 | |
P10普刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 普通銅2S/京東方 | |
P10普刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 國星銅2S/京東方 | |
P10普刷 | 1/2 | 10000 | 6500 | 320*160 | 國星金2S/京東方 |
天權系列(室內BTQ) | P1.25普通燈 | 1/32 | 640000 | 900-1200 | 320*160 | 京東方 |
P1.538 | 1/52 | 422500 | 900-1200 | 320*160 | 京東方 | |
P1.86 | 1/43 | 288906 | 900-1200 | 320*160 | 京東方 | |
P2.0 | 1/40 | 250000 | 900-1200 | 320*160 | 京東方 | |
P2.5高刷 | 1/32 | 160000 | 900-1200 | 320*160 | 京東方 | |
P2.5普刷 | 1/32 | 160000 | 900-1200 | 320*160 | 京東方 | |
P3普刷 | 1/32 | 111111 | 900-1200 | 192*192 | 京東方 | |
P4普刷 | 1/32 | 62500 | 900-1200 | 256*256 | 京東方 |
免責聲明:該文由陜西聚彩電子工程有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。