發(fā)布時(shí)間:2024-9-22 19:12:47
松下PT-SMZ75C投影機(jī)-松下SMZ75CL-文旅戶外工程投影機(jī)SMZ75C
投影機(jī)代理:松下、科視、愛(ài)普生、NEC、巴可``````等品牌
工程機(jī)專用長(zhǎng)短焦鏡頭、廣角鏡頭、短焦鏡頭、長(zhǎng)焦鏡頭
高速維修投影機(jī)、投影機(jī)租賃
卓視屏幕:工程電動(dòng)幕、快速折疊幕、畫框幕、全息幕、背投硬幕、背投軟幕、
弧形幕、紗幕、霧屏、觸摸LED屏、異形LED屏、LED互動(dòng)屏、OLED透明屏
聯(lián)系電話:15994732589(李經(jīng)理)同微信
QQ 微信號(hào):331985155
型號(hào) | PT-SMZ75C | |
電源規(guī)格 | 200–240V 交流電, 50/60 Hz | |
最大功耗*1 | 415 W (2.2–1.8 A) | |
(運(yùn)行模式)開機(jī)功耗*1 | 普通模式 | 360 W (200-240V) |
節(jié)能模式 | 260 W (200-240V) | |
低噪音模式 | 255 W (200-240V) | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 19.3 mm (0.76 英寸) 對(duì)角線(16:10 寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共計(jì)6,912,000像素 | |
光源 | 激光二極管 | |
亮度*2 *3 | 7,000流明 | |
亮度輸出減半時(shí)間*4 | 20,000小時(shí)(普通模式/低噪音模式)/24,000小時(shí) (節(jié)能模式) | |
分辨率 | WUXGA (1,920 x 1,200像素) | |
對(duì)比度*2 | 3,000,000:1 (全開/全關(guān))(當(dāng)[圖像模式]設(shè)置為[標(biāo)準(zhǔn)]、[動(dòng)態(tài)對(duì)比度]設(shè)置為[1]或[2], HDMI™信號(hào)輸入時(shí)) | |
屏幕尺寸(對(duì)角線) | 1.02–10.16 m (40–400英寸), 選用ET-ELW22C時(shí), 1.52–10.16 m (60–400英寸), 選用ET-ELU20時(shí),2.54–10.16 m (100–400英寸), 16:10寬高比 | |
均勻性*2 | 85 % | |
鏡頭 | 電動(dòng)變焦 (投射比 1.61-2.76:1), 電動(dòng)聚焦 F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm (用于標(biāo)準(zhǔn)鏡頭; 提供可選的電動(dòng)變焦/聚焦鏡頭) | |
光軸移動(dòng) | 垂直(鏡頭卡口的原始位置) | ±67 % (選用ET-ELW22C時(shí)±60 % , 選用ET-ELU20時(shí)±50 %)(電動(dòng)) |
水平(鏡頭卡口的原始位置) | ±32 % (選用ET-ELW22C時(shí)±30 % , 選用ET-ELU20時(shí)±24 %)(電動(dòng)) | |
梯形校正范圍 |
垂直: ±25 ° (選用ET-ELW21C/ET-ELW22C時(shí)±22 °, 選用ET-ELU20時(shí)±5 ° ) 水平: ±30 ° (選用ET-ELW21C/ET-ELW22C時(shí)±15 °, 選用ET-ELU20時(shí)0 ° ) |
|
安裝方式 | 吊裝/平放, 正投/背投, 360°全方位自由安裝 | |
終端端口 | HDMI™輸入 | HDMI™ x 3 (飽和色, 支持HDCP 2.3, 4K/60p信號(hào)輸入*5 ), 支持CEC |
電腦輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
監(jiān)視器輸出 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
串行/多臺(tái)投影機(jī)同步輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1 用于外部控制/鏈路控制(與RS-232C相容) | |
多臺(tái)投影機(jī)同步輸出 | D-sub 9-pin (陽(yáng)) x 1 用于鏈路控制 | |
遙控1輸入 | M3立體聲 mini-jack x 1用于有線遠(yuǎn)程控制 | |
遙控2輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1 用于外部控制(并行) | |
音頻輸入 | M3立體聲 mini-jack x 1 | |
音頻輸出 | M3立體聲 mini-jack x 1 | |
DIGITAL LINK/局域網(wǎng) | RJ-45 x1用于網(wǎng)絡(luò)和DIGITAL LINK連接(視頻/網(wǎng)絡(luò)/串行控制)(兼容HDBaseTT),100Base-TX(適用于PJLink"[Class 2],支持Art-Net, HDCP 2.3,飽和色,4K/60p信號(hào)輸入*5*6) | |
局域網(wǎng) | RJ-45 x 1用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T, 100Base-TX (適用于PJLink™ [Class 2], 支持Art-Net) | |
DC輸出 | USB連接器 (類型A) x 1 (用于供電,5 V/2 A輸出) | |
機(jī)身材料 | 模壓塑料 | |
過(guò)濾網(wǎng) | 有(更換周期:約20,000小時(shí)) | |
噪音水平*2 |
32 dB (普通模式/節(jié)能模式) 26 dB (低噪音模式) |
|
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | 561 x 224 x 439 mm(支腳最短時(shí),包含鏡頭和凸起部分) | |
重量*7 | 約18.6 kg(配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0–45 °C*8 , 運(yùn)行濕度: 20–80 % (無(wú)冷凝) |