類型 | D系列(3D/虛擬仿真) | ||||
型號 | D-HD270 | D-HD370 | D-HD470 | D-HD670 | |
圖片 |
| ||||
適用范圍 | 3D立體展示廳 | ||||
4D立體影院 | |||||
移動體驗廳 | |||||
地產售樓 | |||||
規劃展示 | |||||
企業展廳 | |||||
數字展廳 | |||||
主要特點 | 通道數量 | 兩通道 | 三通道 | 左、右眼各占用兩通道 | 左、右眼各占用三通道 |
校正 | 平面/弧面融合/S形曲面及不規則幕面校正/像素級別幾何校正; | ||||
融合 | 1×2 | 1×3 | 1×2 | 1×3 | |
立體技術 | 支持主動快門式3D立體顯示 | 被動偏振式立體顯示 | |||
兼容 | 支持2D顯示,60HZ輸出;支持4D特效控制系統。 | ||||
信號 | 信號源本地,無需外部輸入; | ||||
基礎輸出分辨率 (投影機分辨率 1024×768) |
1844*768 | 2664*768 | 1844*768 | 2664*768 | |
控制 | 開放控制接口,可與海翔“i控“控制系統對接,也可與第三方中控對接 | ||||
融合精度 | 小于1像素 | ||||
顯示頻率 | 120HZ | 60HZ | |||
局域網控制 | 支持 | ||||
重啟恢復 | 支持 | ||||
輸入 (視頻/數據& 控制) |
提供10/100/1000M的接口;遵循TCP/IP網絡協議;接口為標準的RJ45J接口 | ||||
輸出接口 (兼容DVI/VGA/HDMI) | DVI-D*2 | DVI-D*3 | DVI-D*4 | DVI-D*6 | |
電源要求 |
工作電壓:200-240V AC | ||||
工作電流:4A(AC220V) | 工作電流:8A(AC220V) | ||||
功耗:600W | 功耗:900W | ||||
資質 | 3C認證![]() | ||||
實用新型專利 | |||||
國家高新技術企業 | |||||
工作溫度 | 0~40攝氏度(建議最佳25攝氏度) | ||||
相對濕度 | 20~80% 無凝露 |