一、報價情況(按照價格從低到高、報價時間從先到后排序):
采購品目:投影儀
二、成交信息:
成交供應商:廣州萬星電子科技有限公司
成交價:貳拾肆萬捌仟叁佰元整
所投產品提供廠家授權5年質保涵、產品3C認證,基于課室環境和實際使用需要,需0.6米內投100寸,有光感智能安全防護功能,內置光控節能,自帶光學互動組件和6手指互動白板軟件,可脫機使用互動;可課業分享和板書畫面一鍵保存,有圖像底部菜單的節能A/V mute,系統配電子互動筆2支。供應商的報價應含所有材料費用和提供原廠點對點參數蓋章響應表。響應不規范,內容不完整,有歧義,采購人有權視其為報價無效處理###%%%###
佛山市南海區獅山鎮獅城中學投影儀網上競價項目(競價項目編號:440605-201808-880701-0023),于2018-08-24 14:53在廣東省電子化采購執行平臺發布網上競價公告,采用網上競價方式進行采購,報價截止時間為2018-08-30 12:00。現將本次網上競價結果公布如下: |
采購品目:投影儀
供應商 | 商品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 報價金額(元) | 報價時間 |
廣州萬星電子科技有限公司 | 投影機 |
愛普生(EPSON) |
CB-695Wi |
13 |
¥19,100.00 |
¥248,300.00 |
2018-08-30 10:21 |
廣州恒都信息技術有限公司 | 麗訊(vivitek)投影儀 |
麗訊(vivitek) |
DH760Z |
13 |
¥19,130.00 |
¥248,690.00 |
2018-08-30 09:05 |
廣州兆成電子科技有限公司 | 夏普投影儀 |
夏普(SHARP) |
XG-LU20WA |
13 |
¥19,170.00 |
¥249,210.00 |
2018-08-30 10:01 |
成交供應商:廣州萬星電子科技有限公司
成交價:貳拾肆萬捌仟叁佰元整
序號 | 單價(元) | ¥19,100.00 | 報價金額(元) | ¥248,300.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
投影機 | 13 | 投影機特性 | 商務/教育投影機 | ||
投影鏡頭 | 短焦 | ||||
燈泡壽命(標準模式) | 5000小時 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3500 | ||||
對比度 | 14000:1 | ||||
最大變焦比 | 1.35倍 | ||||
變焦方式 | 手動變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +3,-3度 | ||||
梯形校正(垂直) | +3,-3度 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號輸出口 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,USB接口支持移動存儲設備,支持USB無線傳輸模塊,梯形校正,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
投影機整機保修2年燈泡半年7*24 | 提供免費上門安裝調試服務 | 是 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
所投產品提供廠家授權5年質保涵、產品3C認證,基于課室環境和實際使用需要,需0.6米內投100寸,有光感智能安全防護功能,內置光控節能,自帶光學互動組件和6手指互動白板軟件,可脫機使用互動;可課業分享和板書畫面一鍵保存,有圖像底部菜單的節能A/V mute,系統配電子互動筆2支。供應商的報價應含所有材料費用和提供原廠點對點參數蓋章響應表。響應不規范,內容不完整,有歧義,采購人有權視其為報價無效處理 |
商品 配置:
參數名 | 參數值 |
參數名 | 參數值 |
參數名 | 參數值 |
三、其他信息:
未成交供應商及其報價:廣州恒都信息技術有限公司
序號 | 單價(元) | ¥19,130.00 | 報價金額(元) | ¥248,690.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
麗訊(vivitek)投影儀 | 13 | 投影機特性 | 商務/教育投影機 | ||
投影鏡頭 | 短焦 | ||||
燈泡壽命(標準模式) | 20000小時 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3800 | ||||
對比度 | 20000:1 | ||||
最大變焦比 | 1倍 | ||||
變焦方式 | 手動變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號輸出口 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,梯形校正,主動式3D功能,支持HDMI 3D(藍光3D),支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投,支持2萬小時免維護 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
麗訊(vivitek)投影儀20 | 提供免費上門安裝調試服務 | 是 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
所投產品提供廠家授權5年質保涵、產品3C認證,基于課室環境和實際使用需要,需0.6米內投100寸,有光感智能安全防護功能,內置光控節能,自帶光學互動組件和6手指互動白板軟件,可脫機使用互動;可課業分享和板書畫面一鍵保存,有圖像底部菜單的節能A/V mute,系統配電子互動筆2支。供應商的報價應含所有材料費用和提供原廠點對點參數蓋章響應表。響應不規范,內容不完整,有歧義,采購人有權視其為報價無效處理 |
序號 | 單價(元) | ¥19,170.00 | 報價金額(元) | ¥249,210.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名稱 | 數量 | 參數項 | 參數值 | ||
夏普投影儀 | 13 | 投影機特性 | 商務/教育投影機 | ||
投影鏡頭 | 短焦 | ||||
燈泡壽命(標準模式) | 25000小時 | ||||
投影標準分辨率(水平) | 1280dpi | ||||
投影標準分辨率(垂直) | 800dpi | ||||
流明度(ISO標準) | 3800 | ||||
對比度 | 36000:1 | ||||
最大變焦比 | 1倍 | ||||
變焦方式 | 手動變焦 | ||||
聚焦方式 | 手動變焦 | ||||
梯形校正(水平) | +30,-30度 | ||||
梯形校正(垂直) | +30,-30度 | ||||
音頻接口 | 3.5模擬信號輸出口 | ||||
其它功能 | 快速開機,直接關機,斷電保護,快速冷卻,梯形校正,支持多種投射模式:桌面/ 正投,桌面/ 背投,吊頂/ 正投,吊頂/ 背投,四角梯形校正功能 | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務 | |||||
服務名稱 | 參數項 | 參數值 | |||
激光投影儀 | 提供免費上門安裝調試服務 | 是 | |||
質保期(主機) | 2年 | ||||
特殊需求 | |||||
所投產品提供廠家授權5年質保涵、產品3C認證,基于課室環境和實際使用需要,需0.6米內投100寸,有光感智能安全防護功能,內置光控節能,自帶光學互動組件和6手指互動白板軟件,可脫機使用互動;可課業分享和板書畫面一鍵保存,有圖像底部菜單的節能A/V mute,系統配電子互動筆2支。供應商的報價應含所有材料費用和提供原廠點對點參數蓋章響應表。響應不規范,內容不完整,有歧義,采購人有權視其為報價無效處理 |
佛山市南海區獅山鎮公共資源交易所
2018年09月04日