發布日期:2022-8-13 12:38:00
光源壽命 | 25000小時 |
變焦比 | 1.8X |
投射比 | 1.42-2.64 |
投影尺寸 | 300英寸 |
光軸(偏稱軸) | 垂直:±60%,水平:±120% |
畫面調節 | 垂直:±15度,水平:±40度 |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
光源壽命 | 25000小時 |
變焦比 | 1.8X |
投射比 | 1.42-2.64 |
投影尺寸 | 300英寸 |
光軸(偏稱軸) | 垂直:±60%,水平:±120% |
畫面調節 | 垂直:±15度,水平:±40度 |
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
免責聲明:該文由深圳市晨旭科技 有限公司發布,該文觀點僅代表作者本人,數字展示在線系信息發布平臺,數字展示在線僅提供信息存儲空間服務。