發布時間:2015-1-9 22:04:00
產品編號: MYD-E-I系列 |
上架時間: 2014 |
型 號: MYD-E-I |
特 性: 全彩 |
顏 色: 全彩 |
應用領域: LED顯示屏 |
技術參數 SPECIFICATION | ||
產品系列 | MYD-E-I系列(移動廣告顯示屏) | |
產品名稱 | P3戶內3合1全彩SMD | P4戶內3合1全彩SMD |
產品型號 | MYD-E- P3HI1 | MYD-E- P4HI1 |
像素間距(mm) | 3 | 4 |
像素密度(點/m²) | 111110 | 62500 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
模組尺寸(mm) | -A:192×192 | -A:256×128 |
模組分辨率 | -A:64×64 | -A:64×32 |
箱體顯示尺寸(mm) | 576×1152 | 768×1536 |
箱體分辨率 | 192×384 | 192×384 |
LED封裝 | SMD2121 | SMD2121 |
亮度(cd/m²) | >1300 | >1500 |
視角 | 垂直/水平 120°/120° | 垂直/水平 120°/120° |
最大功率(W/m²) | 710 | 710 |
驅動方式 | 恒流驅動,1/8掃描 | 恒流驅動,1/8掃描 |
視覺震撼
1:2.5的顯示比例,創造全新視覺感受
36.9萬像素超高清晰,畫面細膩
140度超寬視角,無偏色
1920HZ超高刷新頻率,無閃爍
15bit灰階,35.1萬億色,再現自
高端技術支持
有線、3G、WIFI技術
全網絡接入,自由切換
然真彩色