發(fā)布日期:2019-5-17 10:27:00
規(guī)格
投影機類型 | 4K單芯片DLP激光熒光投影儀 |
---|---|
分辨率 | 3840 x 2400 (4K UHD) / 2560 x 1600(固有WQXGA) |
亮度 | 7,000 流明 |
對比度 | 1200:1(順序),10000:1(動態(tài)*) |
亮度均勻性 | 95% |
寬高比 | 16:10 |
鏡片類型 | GLD / FLD+(需要鏡頭適配器) |
光學鏡片移動 | 鏡頭移動高達125%,取決于鏡頭。電動變焦、對焦、水平和垂直移位 |
色彩糾正 | P7 RealColor |
CLO(穩(wěn)定光輸出) | 是* |
光源 | 激光磷粉 |
光源使用期限 | 長達40000小時,取決于運行模式 |
封裝DLP?內(nèi)核 | 是 |
定位 | 360° 任意角度安裝 |
3D | 兼容主動立體3維*/被動立體 |
圖像處理 | 內(nèi)置變形和融合引擎 |
梯形糾正 | 是 |
輸入 |
12G-SDI、2x DP 1.2、2x雙鏈路DVI-D、HDBaseT、HDMI 2.0*、RJ 45以太網(wǎng)、DMX輸入/輸出*、RS232輸入、2x USB、12V輸出 |
輸入分辨率 | 更高4K UHD @ 60Hz / 更高2560 x 1600 @ 120Hz |
軟件工具 | 投影機工具組 |
控制 | IR、RS232、RJ45、XLR有線 |
網(wǎng)絡連接 | 10/100以太網(wǎng)、RJ45 |
電力要求 | 100?240V / 50?60Hz |
功率消耗 | 700 W 額定功耗,850 W 更大功耗 |
每小時BTU | 2400 BTU/小時(額定),2900 BTU/小時(更大) |
待機功耗 | <0.5W |
噪音級別(典型,25°C/77°F時) | 35 dB(A) |
工作溫度 | 10 °C(50 °F)-40 °C(104 °F)(更高海拔1500m)/10 °(50 °F)-35 °C(95 °F)(更高海拔3000m) |
存儲 - 存儲溫度 | -20 - 60 °C |
操作濕度 | 20 - 80%相對濕度(非冷凝) |
存儲濕度 | 20 - 90%相對濕度(非冷凝) |
尺寸(寬x長x高) | 480 × 680 × 227 毫米 / 18.9 × 26.7 × 8.9 英寸 |
凈重 | 25.5 公斤/56.2 磅 |
標準配件 | 電源線、無線遙控器 |
認證 | CE、FCC A類、cNemkoUS、CCC、EAC、KSA、RCM、UkrSEPRO |
保修期 | 限定為3年零件和人工。 |
免責聲明:該文由影鈦創(chuàng)新科技(北京)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。