成交供應商: | 福州優強軟件科技有限公司 (受采購人委托,采購中心確定其為成交供應商) | |||||||
公告時間: | 2018-10-31 14:58:59 | |||||||
項目名稱: | 中華人民共和國莆田海事局觸控一體機采購項目 | |||||||
項目編號: | GDC-******************39 | |||||||
查看需求公告 | 查看公告 | |||||||
采購項目信息 | ||||||||
采購單位: | 中華人民共和國莆田海事局 | 成交供應商: | 福州優強軟件科技有限公司 | |||||
采購單位聯系人: | 林先生 | 成交供應商聯系人: | 王風妹 | |||||
采購單位電話: | 0594-******25 | 成交供應商電話: | ************3 | |||||
采購單位郵箱: | 成交供應商郵箱: | ************@qq.com | ||||||
需求公告發布時間: | 2018-10-26 14:14:34 | 收貨地點: | 莆田市城廂區霞林街道永樂路128號莆田海事局(送貨安裝至各海事處) | |||||
報價截止時間: | 2018-10-31 14:14:34 | 到貨時間: | 合同簽訂后3個日歷日到貨 | |||||
紀檢監察電話: | 0594-******66 | |||||||
資質要求 | ||||||||
售后服務網點: | 要求當地有售后服務網點 | 銷售資質需求: | ||||||
售后上門服務要求: | 上門服務年限:3年 上門服務時限:接到報修后12小時 |
電話技術支持服務響應要求: | 7X24小時 | |||||
免費維保質保期: | 3年 | |||||||
踏勘需求 | ||||||||
踏勘地點: | 踏勘時間: | 無 | ||||||
聯系人: | 聯系電話: | |||||||
成交供應商報價情況 | ||||||||
收貨地點: | 滿足 | 到貨時間: | 滿足 | |||||
服務承諾: | 1 | |||||||
供應商簡介: | (供應商自行錄入公司簡介,不代表本中心意見) | |||||||
報價總金額: | 67,000.00 | |||||||
供應商報價詳情 | ||||||||
序號 | 供應商名稱 | 投標總價 | 是否是小微企業 | 是否是環保產品 | 報價清單 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州優強軟件科技有限公司 [普通供應商] |
67,000.00 | 否 | 否 | 查看詳情 | |||
2 | 福建榕基軟件股份有限公司 [協議供貨廠商] |
68,000.00 | 否 | 否 | 查看詳情 | |||
3 | 福州中潤匯通自動化設備有限公司 [協議供貨代理商] |
69,000.00 | 否 | 否 | 查看詳情 |
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197